Piastri Raih Pole Position GP China! Hamilton Kelima – Kejutan F1!

Oscar Piastri Raih Pole Position F1 GP China 2025, Hamilton Start Kelima

Oscar Piastri dari McLaren menorehkan prestasi gemilang dengan mengamankan pole position pada kualifikasi Formula 1 Grand Prix China 2025. Hasil ini diraihnya di Sirkuit Internasional Shanghai, Sabtu (22/3/2025).

Bacaan Lainnya

Piastri Cetak Waktu Tercepat di Kualifikasi

Piastri mencatatkan waktu putaran tercepat 1 menit 30,641 detik. Keberhasilan ini menjadikannya pebalap Australia pertama yang meraih pole position sejak Daniel Ricciardo pada tahun 2018.

Prestasi ini semakin istimewa karena Piastri sebelumnya juga tampil apik di Sprint Race, finis di posisi kedua. Ia berhasil mengungguli George Russell dari Mercedes.

Verstappen dan Hamilton di Belakang Piastri

Juara dunia bertahan, Max Verstappen dari Red Bull Racing, harus puas memulai balapan dari posisi keempat. Sementara itu, Lewis Hamilton, pemenang Sprint Race, akan memulai balapan dari posisi kelima.

Charles Leclerc dari Ferrari berada di posisi keenam kualifikasi. Posisi sepuluh besar dilengkapi oleh Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, dan Alex Albon.

Berikut rincian lengkap hasil kualifikasi F1 GP China 2025:

| Posisi | Pebalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
|——-|———————-|————————————|————-|————-|————-|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m31.591s | 1m31.200s | 1m30.641s |
| 2 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.295s | 1m31.307s | 1m30.723s |
| 3 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m30.983s | 1m30.787s | 1m30.793s |
| 4 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m31.424s | 1m31.234s | 1m30.817s |
| 5 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m31.690s | 1m31.501s | 1m30.927s |
| 6 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m31.579s | 1m31.450s | 1m31.021s |
| 7 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.162s | 1m31.253s | 1m31.079s |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.676s | 1m31.590s | 1m31.103s |
| 9 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.238s | 1m31.425s | 1m31.638s |
| 10 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m31.503s | 1m31.595s | 1m31.706s |
| 11 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.876s | 1m31.625s | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.921s | 1m31.632s | |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.719s | 1m31.688s | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.923s | 1m31.773s | |
| 15 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m31.628s | 1m31.840s | |
| 16 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m31.992s | | |
| 17 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.018s | | |
| 18 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 1m32.092s | | |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.141s | | |
| 20 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 1m32.174s | | |

Hasil kualifikasi ini menjanjikan balapan yang menarik di GP China 2025. Persaingan ketat diprediksi akan terjadi di barisan depan, dengan Piastri sebagai kandidat kuat untuk meraih kemenangan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *